Мультиметры цифровые APPA-97 --> Спецификация --> Сравнить с другими
| Техническая спецификация | |||
|---|---|---|---|
| max | разрешение | погрешность | |
| Постоянное напряжение | 1кВ | 0.1мВ | ±(0.5% + 2) |
| Переменное напряжение | 750В | 1мВ | ±(1.3% + 5) |
| Постоянный ток | 20A | 0.1мкА | ±(1% + 2) |
| Переменный ток | 20A | 0.1мкА | ±(1.5% + 3) |
| Сопротивление | 30МОм | 0.1Ом | ±(0.8% + 2) |
| Измерение частоты: | Нет | ||
| Измерение емкости: | Нет | ||
| Измерение температуры: | Нет | ||
| Специальные режимы работы: | |||
| Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
| Удержание показаний: | Да | ||
| Относительные измерения: | Нет | ||
| Прозвон цепей: | Да | ||
| Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Синусоидальный сигнал | ||
| Регистрация пиковых значений: | Нет | ||
| Запись в память: | Нет | ||
| Общие характеристики: | |||
| Связь с компьютером: | Нет | ||
| Цифровая шкала: | 4 знака, максимальное индицируемое число: 3200 | ||
| Линейная шкала: | Да | ||
| Источник питания: | Батарея 9 В | ||
| Габаритные размеры: | 95 x 192 x 50 мм. | ||
| Вес: | 550 г. | ||
| Электробезопасность: | EN61010-1 CAT II 1000V | ||
| Комплект поставки: | Измерительные провода(2), зажим типа "крокодил", батарея, защитный чехол, руководство по эксплуатации. | ||
| Дополнительные аксессуары: | AH-90 чехол с универсальным "язычком" для различных вариантов подвешивания и встроенной подставкой и креплением для щупов. AC-90 транспортная сумка с двойной молнией и отделением для щупов. Имеет ремешок для переноски. Магазин сопротивлений ITC 8. TL-10S удлинитель измерительных проводов. ATL-1 измерительные провода. ATL-2 измерительные провода. ATL-3 измерительные провода. TC-10 зажимы "крокодил". | ||


Мультиметры цифровые APPA-97 производства APPA