| Тип прибора | Значения параметров при Т=25°С | Iпр.мах. mA | Uобр.max. B | Тк.мах (Тп.) °С | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pизл. mBт | Uпр. B | Iпр.ном. mA | tнар.изл. нС | tсп.изл. нС | lмах. mkM | ||||
| АЛ103А | 1 | 1,6 | 50 | 300 | 500 | 0,95 | 52 | 2 | 85 | 
| АЛ103Б | 0,6 | 1,6 | 50 | 300 | 800 | 0,95 | 50 | 2 | 85 | 
| 3Л103А | 1 | 1,6 | 50 | 300 | 800 | 0,95 | 50 | 2 | 85 | 
| 3Л103Б | 0,6 | 1,6 | 50 | 300 | 800 | 0,95 | 50 | 2 | 85 | 
| АЛ106А | 0,2 | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92...0,935 | 120 | 85 | |
| АЛ106Б | 0,4 | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92...0,935 | 120 | 85 | |
| АЛ106В | 0,6 | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92...0,935 | 120 | 85 | |
| АЛ106Г | 1 | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92...0,935 | 120 | 85 | |
| АЛ106Д | 1,5 | 1,7 | 100 | 10 | 20 | 0,92...0,935 | 120 | 85 | |
| АЛ107А | 6 | 2 | 100 | 0,9...1,2 | 100 | 6 | 85 | ||
| АЛ107Б | 10 | 2 | 100 | 0,9...1,2 | 100 | 6 | 85 | ||
| 3Л107А | 6 | 2 | 100 | 0,9...1,2 | 100 | 6 | 85 | ||
| 3Л107Б | 10 | 2 | 100 | 0,9...1,2 | 100 | 6 | 85 | ||
| АЛ108А | 1,5 | 1,35 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | 
| АЛ108АМ | 2 | 1,6 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | 
| 3Л108А | 1,5 | 1,35 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | 
| 3Л108АМ | 2 | 1,6 | 100 | 2400 | 2000 | 0,94 | 110 | 2 | 85 | 
| АЛ109А | 0,2 | 1,2 | 20 | 0,94 | 22 | 85 | |||
| АЛ109А-1 | 0,4 | 1,7 | 20 | 0,94 | 22 | 85 | |||
| 3Л109А-1 | 0,2 | 1,2 | 20 | 0,94 | 22 | 85 | |||
| АЛ115А | 10 | 2 | 50 | 1000 | 600 | 0,9...1 | 50 | 4 | 85 | 
| 3Л115А | 10 | 2 | 50 | 1000 | 600 | 0,9...1 | 50 | 4 | 85 | 
| АЛ118А | 2 | 1,7 | 50 | 100 | 150 | 0,9...1 | 50 | 1 | 85 | 
| 3Л118А | 2 | 1,7 | 50 | 100 | 150 | 0,91...0,95 | 50 | 1 | 85 | 
| АЛ119А | 40 | 3 | 300 | 1000 | 1500 | 0,93...0,96 | 300 | 85 | |
| АЛ119Б | 40 | 3 | 300 | 350 | 1500 | 0,93...0,96 | 300 | 85 | |
| 3Л119А | 40 | 3 | 300 | 1000 | 1500 | 0,93...0,96 | 300 | 85 | |
| 3Л119Б | 40 | 3 | 300 | 350 | 1500 | 0,93...0,96 | 300 | 85 | |
| АЛ120А | 0,8 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0,88 | 55 | 1 | 85 | 
| АЛ120Б | 1 | 2 | 50 | 20 | 20 | 0,88 | 55 | 1 | 85 | 
| 3Л120А | 0,8 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0,88 | 55 | 1 | 85 | 
| 3Л120Б | 1 | 2 | 50 | 20 | 20 | 0,88 | 55 | 1 | 85 | 
| АЛ123А | 500 | 2 | 300 | 350 | 500 | 0,94 | 400 | 2 | 85 | 
| 3Л123А | 500 | 2 | 300 | 350 | 500 | 0,94 | 400 | 2 | 85 | 
| АЛ124А | 4 | 2 | 100 | 20 | 20 | 0,86 | 110 | 2 | 85 | 
| 3Л124А | 4 | 2 | 100 | 20 | 20 | 0,86 | 110 | 2 | 85 | 
| АЛС126А-5 | 1400 | 28 | 6000 | 0,8...0,81 | 2500 | 60 | 70 | ||
| 3Л127А-1 | 0,06 | 2 | 10 | 0,75 | 15 | 4 | 85 | ||
| 3Л127А-5 | 0,06 | 2 | 10 | 0,75 | 15 | 4 | 85 | ||
| 3Л128А-1 | 1 | 1,8 | 20 | 40 | 40 | 0,86 | 25 | 2 | 85 | 
| 3Л129А | 1,3 | 2 | 50 | 10 | 10 | 0,87 | 100 | 1 | 85 | 
| 3Л130А | 350 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 0,95 | 3000 | 1 | 85 | 
| АЛ132А | 0,01 | 2 | 50 | 20 | 20 | 1,26 | 50 | 1 | 85 | 
| 3Л132А | 0,01 | 2 | 50 | 20 | 20 | 1,26 | 50 | 1 | 85 | 
| 3Л135А | 0,15 | 2 | 100 | 20 | 20 | 0,82...0,9 | 100 | 2 | 85 | 
| АЛ136А-5 | 0,6 | 1,9 | 50 | 14 | 14 | 0,82 | 60 | 5 | 70 | 
| 3Л136А | 0,6 | 2 | 50 | 14 | 14 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | 
| 3Л136А-5 | 0,6 | 2 | 50 | 14 | 14 | 0,82 | 60 | 5 | 70 | 
| АЛ137А | 0,22 | 3 | 50 | 7 | 7 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | 
| 3Л137А | 0,5 | 2,4 | 50 | 7 | 7 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | 
| 3Л138А | 0,4 | 2,4 | 50 | 5 | 5 | 0,81 | 60 | 5 | 70 | 
| АЛ402А | 0,05 | 10 | 25 | 45 | 0,69...0,7 | 12 | 55 | ||
| АЛ402Б | 0,025 | 10 | 25 | 45 | 0,69...0,7 | 12 | 55 | ||
| АЛ402В | 0,015 | 10 | 25 | 45 | 0,69...0,7 | 12 | 55 | ||
| Pизл. | - | мощность излучения ИК светодиода; | 
| Uпр. | - | прямое падение напряжения на светодиоде при токе Iпр.ном.; | 
| Iпр.ном. | - | номинальный прямой ток светодиода; | 
| tнар.изл. | - | время нарастания импульса излучения светодиода; | 
| tсп.изл. | - | время спада излучения светодиода; | 
| lмах. | - | максимум спектрального распределения светодиода; | 
| Iпр.мах. | - | максимально-допустимый прямой ток через светодиод; | 
| Uобр.мах | - | максимально-допустимое обратное напряжение светодиода; | 
| Тк.макс. | - | максимально-допустимая температура корпуса светодиода; | 
| Тп.макс. | - | максимально-допустимая температура перехода светодиода. | 



 Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона
Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона 




 
 