|
Мультиметры цифровые MAS-344 серии MAS-34x мультиметров МАSTECH Общее описание
|
Мультиметры цифровые MAS-344 --> Спецификация --> Сравнить с другими
| Техническая спецификация | |||
|---|---|---|---|
| max | разрешение | погрешность | |
| Постоянное напряжение | 1кВ | 1мВ | ±(0.5% + 3) |
| Переменное напряжение | 750В | 1мВ | ±(1.2% + 5) |
| Постоянный ток | 10A | 1мкА | ±(1.2% + 3) |
| Переменный ток | 10A | 1мкА | ±(1.5% + 8) |
| Сопротивление | 40МОм | 0.1Ом | ±(1.2% + 3) |
| Измерение частоты: | Да | ||
| Измерение емкости: | Да | ||
| Измерение температуры: | Нет | ||
| Специальные режимы работы: | |||
| Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
| Удержание показаний: | Да | ||
| Относительные измерения: | Нет | ||
| Прозвон цепей: | Да | ||
| Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Нет | ||
| Регистрация пиковых значений: | Нет | ||
| Запись в память: | Нет | ||
| Общие характеристики: | |||
| Связь с компьютером: | RS232C | ||
| Цифровая шкала: | 3 знака, максимальное индицируемое число: 3999 | ||
| Линейная шкала: | Да | ||
| Источник питания: | 6F22(9V) x 1 | ||
| Габаритные размеры: | 78 x 186 x 35 мм. | ||
| Вес: | 300 г. | ||
| Электробезопасность: | EN61010-1 CAT II 1000V | ||
| Комплект поставки: | нет данных | ||
| Дополнительные аксессуары: | нет данных | ||


Мультиметры цифровые MAS-344 производства MAST