Мультиметры цифровые MY-68 --> Спецификация --> Сравнить с другими
| Техническая спецификация | |||
|---|---|---|---|
| max | разрешение | погрешность | |
| Постоянное напряжение | 1кВ | 0.1мВ | ±(0.3% + 2) |
| Переменное напряжение | 750В | 1мВ | ±(0.8% + 3) |
| Постоянный ток | 10A | 0.1мкА | ±(1.2% + 3) |
| Переменный ток | 10A | 0.1мкА | ±(1.5% + 5) |
| Сопротивление | 32МОм | 0.1Ом | ±(0.8% + 1) |
| Измерение частоты: | Да | ||
| Измерение емкости: | Да | ||
| Измерение температуры: | Нет | ||
| Специальные режимы работы: | |||
| Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
| Удержание показаний: | Да | ||
| Относительные измерения: | Нет | ||
| Прозвон цепей: | Да | ||
| Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Нет | ||
| Регистрация пиковых значений: | Нет | ||
| Запись в память: | Нет | ||
| Общие характеристики: | |||
| Связь с компьютером: | Нет | ||
| Цифровая шкала: | 3 знака, максимальное индицируемое число: 3260 | ||
| Линейная шкала: | Да | ||
| Источник питания: | 6F22(9V) x 1 | ||
| Габаритные размеры: | 91 x 189 x 32 мм. | ||
| Вес: | 310 г. | ||
| Электробезопасность: | EN61010-1 CAT II 1000V | ||
| Комплект поставки: | Щупы измерительные(2), защитный чехол, инструкция | ||
| Дополнительные аксессуары: | К1-89 Термопара открытого типа К2-89 Термопара закрытого типа Щуп М-89 Щупы измерительные | ||


Мультиметры цифровые MY-68 производства MAST