Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Кш, Дб |
КТ3102А | 50 | 50 | 100(200) | 0.25 | 100-200 | ![]() | ![]() | ![]() | |
КТ3102Б | 50 | 50 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | ![]() | ![]() | ![]() | |
КТ3102В | 30 | 30 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | ![]() | ![]() | ![]() | |
КТ3102Г | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 400-1000 | ![]() | ![]() | ![]() | |
КТ3102Д | 30 | 30 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | ![]() | ![]() | ![]() | |
КТ3102Е | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 400-1000 | ![]() | ![]() | ![]() | |
КТ3102Ж | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 100-250 | ![]() | ![]() | - | |
КТ3102И | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | ![]() | ![]() | - | |
КТ3102К | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | ![]() | ![]() | - |
Корпус:
Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Кш, Дб |
КТ3102АМ | 50 | 50 | 100(200) | 0.25 | 100-200 | ![]() | ![]() | ![]() | |
КТ3102БМ | 50 | 50 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | ![]() | ![]() | ![]() | |
КТ3102ВМ | 30 | 30 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | ![]() | ![]() | ![]() | |
КТ3102ГМ | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 400-1000 | ![]() | ![]() | ![]() | |
КТ3102ДМ | 30 | 30 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | ![]() | ![]() | ![]() | |
КТ3102ЕМ | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 400-1000 | ![]() | ![]() | ![]() | |
КТ3102ЖМ | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 100-250 | ![]() | ![]() | - | |
КТ3102ИМ | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | ![]() | ![]() | - | |
КТ3102КМ | 20 | 20 | 100(200) | 0.25 | 200-500 | ![]() | ![]() | - |
Корпус:
Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
Iкбо | - Обратный ток коллектора |
fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
Кш | - коэффициент шума биполярного транзистора |