Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Кш, Дб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КТ801А | 80 | 80 | 2000 | (5) | 15-50 | 10000 | 10 | <2 | |
КТ801Б | 60 | 60 | 2000 | (5) | 30-150 | 10000 | 10 | <2 | |
КТ802А | 150 | 130 | 5000 | (50) | 15 | 60000 | 10 | <5 | |
КТ803А | 60 | (80) | 10000 | (60) | 10-70 | 5000 | 20 | <2.5 | |
КТ805АМ | 60(160) | 60(160) | 5000 (8000) | (30) | 15 | (25000) | 20 | <2.5 | |
КТ805БМ | 60(135) | 60(135) | 5000 (8000) | (30) | 15 | (25000) | 20 | <5 | |
КТ805ВМ | 60(135) | 60(135) | 5000 (8000) | (30) | 15 | (25000) | 20 | <2.5 | |
КТ805ИМ | 60(135) | 60(135) | 5000 (8000) | (30) | 15 | (25000) | 20 | <2.5 | |
КТ807А | 100 | 100 | 500 (1500) | (10) | 15-45 | 5000 | 5 | <1 | |
КТ807Б | 100 | 100 | 500 (1500) | (10) | 30-100 | 5000 | 5 | <1 | |
КТ808А | 120(250) | 120(250) | 10000 | 5(50) | 10-50 | 3000 | 7.2 | <2.5 | |
КТ808АМ | 120(250) | 120(250) | 10000 | (60) | 20-125 | 2000 | 8 | <2.5 | |
КТ808БМ | 100 (160) | 100 (160) | 10000 | (60) | 20-125 | 2000 | 8 | <2.5 | |
КТ808ВМ | 80(135) | 80(135) | 10000 | (60) | 20-125 | 2000 | 8 | <2.5 | |
КТ808ГМ | 70(80) | 70(80) | 10000 | (60) | 20-125 | 2000 | 8 | <2.5 | |
КТ809А | 400 | 400 | 3000 (5000) | (40) | 15-100 | 3000 | 5.1 | <1.5 | |
КТ812А | 700 | 700 | 8000 (12000) | (50) | 4 | 5000 | 3 | <2.8 | |
КТ812Б | 500 | 500 | 8000 (12000) | (50) | 4 | 5000 | 3 | <2.5 | |
КТ812В | 300 | 300 | 8000 (12000) | (50) | 10 | 5000 | 3 | <2.5 | |
КТ814А | 40 | 25 | 1500 (3000) | 1(10) | 40-275 | 50 | 3 | <0.6 | |
КТ814Б | 50 | 40 | 1500 (3000) | 1(10) | 40-275 | 50 | 3 | <0.6 | |
КТ814В | 70 | 60 | 1500 (3000) | 1(10) | 40-275 | 50 | 3 | <0.6 | |
КТ814Г | 100 | 80 | 1500 (3000) | 1(10) | 30-275 | 50 | 3 | <0.6 | |
КТ815А | 40 | 30 | 1500 (3000) | 1(10) | 40-275 | 50 | 3 | <0.6 | |
КТ815Б | 50 | 45 | 1500 (3000) | 1(10) | 40-275 | 50 | 3 | <0.6 | |
КТ815В | 70 | 65 | 1500 (3000) | 1(10) | 40-275 | 50 | 3 | <0.6 | |
КТ815Г | 100 | 85 | 1500 (3000) | 1(10) | 30-275 | 50 | 3 | <0.6 | |
КТ816А | 40 | 40 | 3000 (6000) | 1(25) | 25-275 | 100 | 3 | <1 | |
КТ816А2 | 40 | 40 | 3000 (6000) | 1(25) | 200 | 100 | 3 | <0.6 | |
КТ816Б | 45 | 45 | 3000 (6000) | 1(25) | 25-275 | 100 | 3 | <1 | |
КТ816В | 60 | 60 | 3000 (6000) | 1(25) | 25-275 | 100 | 3 | <1 | |
КТ816Г | 100 | 90 | 3000 (6000) | 1(25) | 25-275 | 100 | 3 | <1 | |
КТ817А | 40 | 40 | 3000 (6000) | 1(25) | 25-275 | 100 | 3 | <0.6 | |
КТ817Б | 45 | 45 | 3000 (6000) | 1(25) | 25-275 | 100 | 3 | <0.6 | |
КТ817Б2 | 45 | 45 | 3000 (6000) | 1(25) | 100 | 100 | 3 | <0.12 | |
КТ817В | 60 | 60 | 3000 (6000) | 1(25) | 25-275 | 100 | 3 | <0.6 | |
КТ817Г | 100 | 90 | 3000 (6000) | 1(25) | 25-275 | 100 | 3 | <0.6 | |
КТ817Г2 | 100 | 90 | 3000 (6000) | 1(25) | 100 | 100 | 3 | <0.12 | |
КТ818А | 40 | 40 | 10000 (15000) | 1.5(60) | 15-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ818Б | 50 | 50 | 10000 (15000) | 1.5(60) | 20-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ818В | 70 | 70 | 10000 (15000) | 1.5(60) | 15-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ818Г | 90 | 90 | 10000 (15000) | 1.5(60) | 12-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ818АМ | 40 | 40 | 15000 (20000) | 2(100) | 15-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ818БМ | 50 | 50 | 15000 (20000) | 2(100) | 20-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ818ВМ | 70 | 70 | 15000 (20000) | 2(100) | 15-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ818ГМ | 90 | 90 | 15000 (20000) | 2(100) | 12-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ819А | 40 | 40 | 10000 (15000) | 1.5(60) | 15-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ819Б | 50 | 50 | 10000 (15000) | 1.5(60) | 20-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ819В | 70 | 70 | 10000 (15000) | 1.5(60) | 15-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ819Г | 100 | 100 | 10000 (15000) | 1.5(60) | 12-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ819АМ | 40 | 40 | 15000 (20000) | 2(100) | 15-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ819БМ | 50 | 50 | 15000 (20000) | 2(100) | 20-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ819ВМ | 70 | 70 | 15000 (20000) | 2(100) | 15-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ819ГМ | 100 | 100 | 15000 (20000) | 2(100) | 12-225 | 1000 | 3 | <2 | |
КТ825Г | 90 | 90 | 20000 (30000) | (125) | 750-18000 | 1000 | 4 | <2 | |
КТ825Д | 60 | 60 | 20000 (30000) | (125) | 750-18000 | 1000 | 4 | <2 | |
КТ825Е | 30 | 30 | 20000 (30000) | (125) | 750-18000 | 1000 | 4 | <2 | |
КТ826А | 700 | 700 | 1000 (1000) | (15) | 10-120 | 2000 | 6 | <2.5 | |
КТ826Б | 700 | 700 | 1000 (1000) | (15) | 5-300 | 2000 | 6 | <2.5 | |
КТ826В | 700 | 700 | 1000 (1000) | (15) | 5-120 | 2000 | 6 | <2.5 | |
КТ827А | 100 | 100 | 20000 (40000) | (125) | 500-18000 | 3000 | 4 | <2 | |
КТ827Б | 80 | 80 | 20000 (40000) | (125) | 750-18000 | 3000 | 4 | <2 | |
КТ827В | 60 | 60 | 20000 (40000) | (125) | 750-18000 | 3000 | 4 | <2 | |
КТ828А | 800 | 800 | 5000 (7500) | (50) | 2.25 | 5000 | 4 | <3 | |
КТ828Б | 600 | 600 | 5000 (7500) | (50) | 2.25 | 5000 | 4 | <3 | |
КТ829А | 100 | 100 | 8000 (12000) | (60) | 750 | 200 | 4 | <2 | |
КТ829Б | 80 | 80 | 8000 (12000) | (60) | 750 | 200 | 4 | <2 | |
КТ829В | 60 | 60 | 8000 (12000) | (60) | 750 | 200 | 4 | <2 | |
КТ829Г | 45 | 45 | 8000 (12000) | (60) | 750 | 200 | 4 | <2 | |
КТ834А | 500 | 500 | 15000 (20000) | (100) | 150 | 3000 | 4 | <2 | |
КТ834Б | 450 | 450 | 15000 (20000) | (100) | 150 | 3000 | 4 | <2 | |
КТ834В | 400 | 400 | 15000 (20000) | (100) | 150 | 3000 | 4 | <2 | |
КТ835А | 30 | 30 | 3000 | (25) | 25 | 100 | 1 | <0.35 | |
КТ835Б | 45 | 45 | 7500 | (25) | 10-100 | 150 | 1 | <0.35 | |
КТ837А | 80 | 60 | 7500 | (30) | 10-40 | 150 | 1 | <2.5 | |
КТ837Б | 80 | 60 | 7500 | (30) | 20-80 | 150 | 1 | <2.5 | |
КТ837В | 80 | 60 | 7500 | (30) | 50-150 | 150 | 1 | <2.5 | |
КТ837Г | 60 | 45 | 7500 | (30) | 10-40 | 150 | 1 | <0.9 | |
КТ837Д | 60 | 45 | 7500 | (30) | 20-80 | 150 | 1 | <0.9 | |
КТ837Е | 60 | 45 | 7500 | (30) | 50-150 | 150 | 1 | <0.9 | |
КТ837Ж | 45 | 30 | 7500 | (30) | 10-40 | 150 | 1 | <0.5 | |
КТ837И | 45 | 30 | 7500 | (30) | 20-80 | 150 | 1 | <0.5 | |
КТ837К | 45 | 30 | 7500 | (30) | 50-150 | 150 | 1 | <0.5 | |
КТ837Л | 80 | 60 | 7500 | (30) | 10-40 | 150 | 1 | <2.5 | |
КТ837М | 80 | 60 | 7500 | (30) | 20-80 | 150 | 1 | <2.5 | |
КТ837Н | 80 | 60 | 7500 | (30) | 50-150 | 150 | 1 | <2.5 | |
КТ837П | 60 | 45 | 7500 | (30) | 10-40 | 150 | 1 | <0.9 | |
КТ837Р | 60 | 45 | 7500 | (30) | 20-80 | 150 | 1 | <0.9 | |
КТ837С | 60 | 45 | 7500 | (30) | 50-150 | 150 | 1 | <0.9 | |
КТ837Т | 45 | 30 | 7500 | (30) | 10-40 | 150 | 1 | <0.5 | |
КТ837У | 45 | 30 | 7500 | (30) | 20-80 | 150 | 1 | <0.5 | |
КТ837Ф | 45 | 30 | 7500 | (30) | 50-150 | 150 | 1 | <0.5 | |
КТ838А | (1500) | (1500) | 5000 (7500) | (12.5) | 4 | 1000 | 3 | <5 | |
КТ839А | 1500 | 1500 | 10000 | (50) | 5 | 1000 | 3 | <1.5 | |
КТ840А | 400 | 400 | 6000 (8000) | (60) | 10-60 | 3000 | 8 | <3 | |
КТ840Б | 350 | 350 | 6000 (8000) | (60) | 10 | 3000 | 8 | <3 | |
КТ841А | 600 | 600 | 10000 (15000) | 3(50) | 12 | 3000 | 10 | <1.5 | |
КТ841Б | 800 | 800 | 10000 (15000) | 3(50) | 12 | 3000 | 10 | <1.5 | |
КТ841В | 600 | 600 | 10000 (15000) | 3(50) | 12 | 3000 | 10 | <1.5 | |
КТ846А | 1500 | 1500 | 5000 (7500) | (12.5) | - | 1000 | 2 | <1 | |
КТ846Б | 1200 | 1200 | 5000 (7500) | (12.5) | - | 1000 | 2 | <1 | |
КТ846В | 1500 | 1500 | 5000 (7500) | (12.5) | - | 1000 | 2 | <1 | |
КТ847А | 650 | 650 | 15000 (25000) | (125) | 8-25 | 5000 | 15 | <1.5 | |
КТ848А | 400 | 400 | 15000 | (35) | 20 | 3000 | 3 | <1.5 | |
КТ850А | 250 | 200 | 2000 (3000) | (25) | 40-200 | 100 | 20 | <1 | |
КТ850Б | 300 | 250 | 2000 (3000) | (25) | 20 | 500 | 20 | <1 | |
КТ850В | 130 | 150 | 2000 (3000) | (25) | 20 | 500 | 20 | <1 | |
КТ851А | 250 | 200 | 2000 (3000) | (25) | 40-200 | 100 | 20 | <1 | |
КТ851Б | 300 | 250 | 2000 (3000) | (25) | 20 | 500 | 20 | <1 | |
КТ851В | 130 | 150 | 2000 (3000) | (25) | 25 | 500 | 20 | <1 | |
КТ852А | 100 | 100 | 2500 (4000) | (50) | 500 | 500 | 7 | <2.5 | |
КТ852Б | 80 | 80 | 2500 (4000) | (50) | 500 | 500 | 7 | <2.5 | |
КТ852В | 60 | 60 | 2500 (4000) | (50) | 1000 | 500 | 7 | <2.5 | |
КТ852Г | 45 | 45 | 2500 (4000) | (50) | 1000 | 500 | 7 | <2.5 | |
КТ853А | 100 | 100 | 8000 (12000) | (60) | 750 | 500 | 7 | <2 | |
КТ853Б | 80 | 80 | 8000 (12000) | (60) | 750 | 500 | 7 | <2 | |
КТ853В | 60 | 60 | 8000 (12000) | (60) | 750 | 500 | 7 | <2 | |
КТ853Г | 45 | 45 | 8000 (12000) | (60) | 750 | 500 | 7 | <2 | |
КТ854А | 600 | 600 | 10000 (15000) | (60) | 20 | 3000 | 10 | <2 | |
КТ854Б | 400 | 400 | 10000 (15000) | (60) | 20 | 3000 | 10 | <2 | |
КТ855А | 250 | 250 | 5000 (8000) | (40) | 20 | 1000 | >5 | <1 | |
КТ855Б | 150 | 150 | 5000 (8000) | (40) | 20 | 100 | 5 | <1 | |
КТ855В | 150 | 150 | 5000 (8000) | (40) | 15 | 1000 | 5 | <1 | |
КТ857А | 250 | 250 | 7000 (10000) | (60) | 7.5 | 5000 | 10 | <1 | |
КТ858А | 400 | 400 | 7000 (10000) | (60) | 10 | 1000 | 10 | <1 | |
КТ859А | 800 | 800 | 3000 (4000) | (40) | 10 | 1000 | 10 | <1.5 | |
КТ863А | 30 | 30 | 10000 | (50) | 100 | 1000 | 4 | <0.3 | |
КТ872А | 700 (1500) | 700 (1500) | 8000 (15000) | (100) | - | 1000 | 7 | <1 | |
КТ872Б | 700 (1500) | 700 (1500) | 8000 (15000) | (100) | - | 1000 | 7 | <1 | |
КТ872В | 600 (1200) | 600 (1200) | 8000 (15000) | (100) | 6 | 600 | 7 | <1 | |
КТ878А | 500 | 500 | 30000 (50000) | (150) | 12-50 | 3000 | 10 | <1.5 | |
КТ878Б | 800 | 800 | 30000 (50000) | (150) | 12-50 | 3000 | 10 | <1.5 | |
КТ878В | 600 | 600 | 30000 (50000) | (150) | 12-50 | 3000 | 10 | <1.5 | |
КТ879А | 200 | 200 | 50000 (75000) | (250) | 20 | 5000 | 10 | <1.2 | |
КТ879Б | 200 | 200 | 50000 (75000) | (350) | 15 | 5000 | 10 | <2 | |
КТ886А1 | 1400 | 700 | 10000 (15000) | (75) | - | 1000 | 5 | <1 | |
КТ886Б1 | 1000 | 500 | 10000 (15000) | (75) | - | 1000 | 5 | <1 | |
КТ890А | 350 | 350 | 20000 | (120) | 400 | 500 | 5 | <2 | |
КТ890Б | 350 | 350 | 20000 | (120) | 400 | 500 | 5 | <2 | |
КТ890В | 350 | 350 | 20000 | (120) | 400 | 500 | 5 | <2 | |
КТ892А | 350 | 350 | 15000 (30000) | (100) | 300-6000 | 5000 | >10 | <1.8 | |
КТ892Б | 400 | 400 | 15000 (30000) | (100) | 300-6000 | 5000 | >10 | <1.8 | |
КТ892В | 300 | 300 | 15000 (30000) | (100) | 300-6000 | 5000 | >10 | <1.8 | |
КТ896А | 100 | 50 | 20000 | (125) | 750-18000 | 2000 | 10 | <2 | |
КТ896Б | 80 | 40 | 20000 | (125) | 750-18000 | 2000 | 10 | <2 | |
КТ896В | 60 | 30 | 20000 | (125) | 750-18000 | 2000 | 10 | <2 | |
КТ897А | 350 | 350 | 20000 (30000) | (125) | 400 | 250 | 10 | <1.6 | |
КТ897Б | 200 | 200 | 20000 (30000) | (125) | 400 | 250 | 10 | <1.6 | |
КТ898А | 350 | 350 | 20000 (30000) | (125) | 400 | 5000 | 10 | <1.6 | |
КТ898Б | 200 | 200 | 20000 (30000) | (125) | 400 | 5000 | 10 | <1.6 | |
КТ898А1 | 350 | 350 | 20000 (30000) | (60) | 400 | 5000 | 10 | <1.6 | |
КТ898Б1 | 200 | 200 | 20000 (30000) | (60) | 400 | 5000 | 10 | <1.6 | |
КТ899А | 160 | 150 | 8000 (15000) | (65) | 1000 | 500 | 7 | <1.3 | |
КТ8101А | 200 | 160 | 16000 | (150) | 20 | 2000 | 10 | <2 | |
КТ8101Б | 160 | 120 | 16000 | (150) | 20 | 2000 | 10 | <2 | |
КТ8102А | 200 | 160 | 16000 | (150) | 20 | 2000 | 10 | <2 | |
КТ8102Б | 160 | 120 | 16000 | (150) | 20 | 2000 | 10 | <2 | |
КТ8104А | 350 | 350 | 20000 (25000) | (150) | 1000 | 5000 | 10 | <2.2 | |
КТ8105А | 200 | 200 | 20000 (25000) | (150) | 1000 | 5000 | 10 | <2.2 | |
КТ8106А | 90 | 80 | 20000 (30000) | (125) | 750-10000 | 5000 | 4 | <2 | |
КТ8106Б | 60 | 45 | 20000 (30000) | (125) | 750-10000 | 5000 | 4 | <2 | |
КТ8107А | 1500 | 700 | 8000 (15000) | (100) | 2.25 | 1000 | 7 | <1 | |
КТ8107Б | 1500 | 700 | 5000 (7500) | (125) | 2.25 | 1000 | 7 | <1 | |
КТ8107В | 1500 | 600 | 5000 (8000) | (50) | 8-12 | 1000 | 7 | <5 | |
КТ8108А | 850 | 500 | 5000 (7000) | (70) | 10-50 | 2000 | 5 | <1 | |
КТ8108Б | 850 | 500 | 5000 (7000) | (70) | 40-80 | 2000 | 5 | <1 | |
КТ8109А | 350 | 350 | 7000 (10000) | (80) | 150 | 1000 | 7 | <1.5 | |
КТ8109Б | 300 | 300 | 7000 (10000) | (80) | 150 | 1000 | 7 | <1.5 | |
КТ8110А | 500 | 450 | 7000 (14000) | (60) | 15-30 | 2000 | 20 | <0.8 | |
КТ8110Б | 500 | 450 | 7000 (14000) | (60) | 15 | 2000 | 20 | <0.8 | |
КТ8110В | 500 | 450 | 7000 (14000) | (60) | 15 | 2000 | 20 | <0.8 | |
КТ8111А | 100 | 50 | 20000 | (125) | 750-18000 | 2000 | 10 | <2 | |
КТ8111Б | 80 | 40 | 20000 | (125) | 750-18000 | 2000 | 10 | <2 | |
КТ8111В | 60 | 30 | 20000 | (125) | 750-18000 | 2000 | 10 | <2 | |
КТ8114А | 700 (1500) | 700 (1500) | 8000 (15000) | (125) | - | 100 | 7 | <1 | |
КТ8114Б | 700 (1500) | 700 (1500) | 8000 (15000) | (125) | - | 100 | 7 | <5 | |
КТ8114В | 700 (1200) | 700 (1200) | 8000 (15000) | (125) | 6 | 100 | 7 | <2.5 | |
КТ8116А | 100 | 100 | 8000 (16000) | (65) | 1000 | 10 | 7 | <2 | |
КТ8116Б | 80 | 80 | 8000 (16000) | (65) | 1000 | 10 | 7 | <2 | |
КТ8116В | 60 | 60 | 8000 (16000) | (65) | 1000 | 10 | 7 | <2 | |
КТ8117А | 500 | 400 | 10000 (15000) | (100) | 10 | 1000 | 4 | <1.5 | |
КТ8118А | 900 | 800 | 3000 (10000) | (50) | 10-40 | 1000 | 15 | <2 | |
КТ8120А | 600 | 450 | 8000 (16000) | (60) | 10 | 1000 | 20 | <1 | |
КТ8121А | 700 | 400 | 4000 (8000) | (75) | 8-60 | 1000 | 4 | <1 | |
КТ8121Б | 600 | 300 | 4000 (8000) | (75) | 8-60 | 1000 | 4 | <1 | |
КТ8123А | 200 | 150 | 2000 (3000) | (25) | 40 | 1000 | 5 | <1 | |
КТ8124А | 400 | 200 | 7000 (15000) | (60) | 10 | 1000 | 10 | <1 | |
КТ8124Б | 400 | 200 | 7000 (15000) | (60) | 10 | 1000 | 10 | <1 | |
КТ8124В | 330 | 150 | 7000 (15000) | (60) | 10 | 1000 | 10 | <1 | |
КТ8127А | 1500 | 700 | 5000 (7500) | (100) | 35 | 900 | 2 | <1 | |
КТ8127Б | 1200 | 700 | 5000 (7500) | (100) | 6 | 600 | 2 | <1 | |
КТ8127В | 1500 | 700 | 5000 (7500) | (100) | 35 | 900 | 2 | <1 | |
КТ8127А1 | 1500 | 700 | 5000 (7500) | (100) | 35 | 900 | 2 | <1 | |
КТ8127Б1 | 1200 | 700 | 5000 (7500) | (100) | 6 | 600 | 2 | <1 | |
КТ8127В1 | 1500 | 700 | 5000 (7500) | (100) | 35 | 900 | 2 | <1 | |
КТ8129А | 1500 | 700 | 5000 | (100) | 2.25 | 4500 | 4 | <4.5 | |
КТ8130А | 40 | 40 | 4000 | (20) | 500-15000 | 500 | 25 | <2 | |
КТ8130Б | 60 | 60 | 4000 | (20) | 500-15000 | 500 | 25 | <2 | |
КТ8130В | 80 | 80 | 4000 | (20) | 500-15000 | 500 | 25 | <2 | |
КТ8131А | 40 | 40 | 4000 | (20) | 500-15000 | 500 | 25 | <2 | |
КТ8131Б | 60 | 60 | 4000 | (20) | 500-15000 | 500 | 25 | <2 | |
КТ8131В | 80 | 80 | 4000 | (20) | 500-15000 | 500 | 25 | <2 | |
КТ8136А | 600 | 400 | 10000 (15000) | (60) | 10-50 | 2000 | 7 | <1 | |
КТ8140А | 400 | 200 | 7000 (10000) | (60) | 10 | 2000 | 7 | <1 |
Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
Iкбо | - Обратный ток коллектора |
fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
Uкэн | - напряжение насыщения коллектор-эмиттер |
василий пишет... афигеть сколька цифирак 25/04/2012 18:50:56 |
Валерия пишет... Чем можно заменить транзистор j330? никто не знает? 27/09/2012 19:23:22 |
Константин пишет... Где ток базы??? Важный параметр! 28/10/2012 15:04:59 |
РИФ пишет... J330-КП303 31/10/2012 19:12:35 |
Андрей. пишет... Примерно ток базы можно вычислить опираясь на параметр h21э. 05/12/2012 14:39:58 |
владимир пишет... привет всем а где параметры этой пары кт 864а и кт 865а 27/12/2012 19:49:44 |
Александр пишет... разобрался с поиском оказалось проще чем думал!!! 04/01/2013 15:39:14 |
Старик пишет... Александр, а ты чем думал? 09/01/2013 17:09:05 |
слава пишет... а что означает каждое из полей? 28/01/2013 13:16:32 |
Юрий пишет... чем лучше заменить КТ809А? 06/02/2013 20:49:10 |
саня пишет... Неплохо бы еще и примерную цену для сравнения... А так всё классно 24/04/2013 23:34:49 |
Шурик пишет... Классный справочник всё что нужно имеется 05/12/2013 23:29:56 |
Zaynobidin пишет... можно поставит "ИРФ3205" в место "ИРЛБ8748" 27/12/2014 15:21:34 |
jhon-kot пишет... единственное плохо, нельзя сразу посмотреть, как в нормальных справочниках, тип корпуса прибора 16/04/2015 19:39:22 |
KYang пишет... Ничего так,новичку хватает справки,но среднестатистическую цену жалко что не пишут. 10/01/2017 07:54:58 |
KYang пишет... Кстати,если кликнуть по названию транзистора,то будет свойства корпуса и транзисторы с похожими названиями(и корпусами). 10/01/2017 08:03:53 |
BriMicle пишет... Зарегистрировался здесь так как задело.
10/01/2017 09:45:04 |
Dr. Brown пишет... Люди классные пишут тут, а вот сайту бы я пожелал, увеличить инфо, хотя бы по КТ603. Но по КТ восьмисотым, просто исчерпывающая информация. Щас в микросхемы схожу. 05/06/2017 19:12:17 |
EdwardQuoro пишет... Привет всем! Нашел в интернете ресурс с полезными материалами. Занятно. Рекомендую
20/03/2021 14:06:27 |
Ваш комментарий к статье | ||||