Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Кш, Дб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КТ201А | 20 | 20 | 20(100) | 0.15 | 20-60 | 1 | 10 | - | |
КТ201Б | 20 | 20 | 20(100) | 0.15 | 30-90 | 1 | 10 | - | |
КТ201В | 10 | 10 | 20(100) | 0.15 | 30-90 | 1 | 10 | - | |
КТ201Г | 10 | 10 | 20(100) | 0.15 | 70-210 | 1 | 10 | - | |
КТ201Д | 10 | 10 | 20(100) | 0.15 | 30-90 | 1 | 10 | 15 | |
КТ201АМ | 20 | 20 | 20(100) | 0.15 | 20-60 | 1 | 10 | - | |
КТ201БМ | 20 | 20 | 20(100) | 0.15 | 30-90 | 1 | 10 | - | |
КТ201ВМ | 10 | 10 | 20(100) | 0.15 | 30-90 | 1 | 10 | - | |
КТ201ГМ | 10 | 10 | 20(100) | 0.15 | 70-210 | 1 | 10 | - | |
КТ201ДМ | 10 | 10 | 20(100) | 0.15 | 30-90 | 1 | 10 | 15 | |
КТ203А | 60 | 60 | 10(50) | 0.15 | 9 | 1 | 5 | - | |
КТ203Б | 30 | 30 | 10(50) | 0.15 | 30-150 | 1 | 5 | - | |
КТ203В | 15 | 15 | 10(50) | 0.15 | 30-200 | 1 | 5 | - | |
КТ203АМ | 60 | 60 | 10(50) | 0.15 | 9 | 1 | 5 | - | |
КТ203БМ | 30 | 30 | 10(50) | 0.15 | 30-150 | 1 | 5 | - | |
КТ203ВМ | 15 | 15 | 10(50) | 0.15 | 30-200 | 1 | 5 | - | |
КТ208А | 20 | 20 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
КТ208Б | 20 | 20 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
КТ208В | 20 | 20 | 300(500) | 0.2 | 80-240 | 1 | 5 | 4 | |
КТ208Г | 30 | 30 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
КТ208Д | 30 | 30 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
КТ208Е | 30 | 30 | 300(500) | 0.2 | 80-240 | 1 | 5 | 4 | |
КТ208Ж | 45 | 45 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
КТ208И | 45 | 45 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
КТ208К | 45 | 45 | 300(500) | 0.2 | 80-240 | 1 | 5 | 4 | |
КТ208Л | 60 | 60 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
КТ208М | 60 | 60 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
КТ208А1 | 20 | 20 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
КТ208Б1 | 20 | 20 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
КТ208В1 | 20 | 20 | 300(500) | 0.2 | 80-240 | 1 | 5 | 4 | |
КТ208Г1 | 30 | 30 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
КТ208Д1 | 30 | 30 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
КТ208Е1 | 30 | 30 | 300(500) | 0.2 | 80-240 | 1 | 5 | 4 | |
КТ208Ж1 | 45 | 45 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
КТ208И1 | 45 | 45 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
КТ208К1 | 45 | 45 | 300(500) | 0.2 | 80-240 | 1 | 5 | 4 | |
КТ208Л1 | 60 | 60 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
КТ208М1 | 60 | 60 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
КТ209А | 15 | 15 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
КТ209Б | 15 | 15 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
КТ209Б1 | 15 | 15 | 300(500) | 0.2 | 12 | 1 | 5 | - | |
КТ209В | 15 | 15 | 300(500) | 0.2 | 80-240 | 1 | 5 | 5 | |
КТ209В1 | 15 | 15 | 300(500) | 0.2 | 30 | 1 | 5 | 5 | |
КТ209В2 | 15 | 15 | 300(500) | 0.2 | 200 | 1 | 5 | 5 | |
КТ209Г | 30 | 30 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
КТ209Д | 30 | 30 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
КТ209Е | 30 | 30 | 300(500) | 0.2 | 80-240 | 1 | 5 | 5 | |
КТ209Ж | 45 | 45 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
КТ209И | 45 | 45 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - | |
КТ209К | 45 | 45 | 300(500) | 0.2 | 80-160 | 1 | 5 | 5 | |
КТ209Л | 60 | 60 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
КТ209М | 60 | 60 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - |
Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
Iкбо | - Обратный ток коллектора |
fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
Uкэн | - напряжение насыщения коллектор-эмиттер |
BriMicle пишет... Комментирую на страничке потому что заинтриговало.
10/01/2017 14:57:19 |
Olga Y.tow пишет... Я и K возмущены, является высосанным из пальца все, но я бы намекнул здесь обратиться к http://www.autoprichal.ru>мастер холодильник Mystery 30/09/2017 03:56:00 |
Ваш комментарий к статье | ||||