| Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Кш, Дб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ903А | 60(80) | 60(80) | 3000(5000) | (30) | 15-70 |  10000 |  120 | <2.5 | |
| КТ903Б | 60(80) | 60(80) | 3000(5000) | (30) | 40-180 |  10000 |  120 | <2.5 | |
| КТ908А | 100 | 60 | 10000 | (50) | 8-60 |  25000 |  30 | <2.3 | |
| КТ908Б | 100 | 60 | 10000 | (50) |  20 |  50000 |  30 | <2.3 | |
| КТ940А | 300 | 300 | 100(300) | 1.2(10) |  25 |  0.05 |  90 | <1 | |
| КТ940Б | 250 | 250 | 100(300) | 1.2(10) |  25 |  0.05 |  90 | <1 | |
| КТ940В | 160 | 160 | 100(300) | 1.2(10) |  25 |  0.05 |  90 | <1 | |
| КТ945А | 150 | 150 | 15000(25000) | (50) | 10-80 |  50000 |  51 | <2.5 | |
| КТ961А | 100 | 80 | 1500(2000) | 1(12.5) | 40-100 |  10 |  50 | <0.5 | |
| КТ961Б | 80 | 60 | 1500(2000) | 1(12.5) | 63-160 |  10 |  50 | <0.5 | |
| КТ961В | 60 | 45 | 1500(2000) | 1(12.5) | 100-250 |  10 |  50 | <0.5 | |
| КТ969А | 300 | 250 | 100(200) | 1(6) | 50-250 |  0.05 |  60 | <1 | |
| КТ972А | 60 | 60 | 4000 | (8) |  750 |  1000 |  200 | <1.5 | |
| КТ972Б | 45 | 45 | 4000 | (8) |  750 |  1000 |  200 | <1.5 | |
| КТ973А | 60 | 60 | 4000 | (8) |  750 |  1000 |  200 | <1.5 | |
| КТ973Б | 45 | 45 | 4000 | (8) |  750 |  1000 |  200 | <1.5 | |
| КТ997А | 45 | 45 | 10000(20000) | (50) |  40 |  10 |  51 | <1 | |
| КТ997Б | 45 | 45 | 10000(20000) | (50) |  20 |  10 |  51 | <1 | |
| КТ999А | 250 | 250 | 50000(100000) | 1.6(5) |  50 | <0.1 |  60 | <1 | |
| КТ9115А | 300 | 300 | 100(300) | 1.2(10) | 25-250 |  0.05 |  90 | <1 | 
| Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база | 
| Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база | 
| Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер | 
| Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер | 
| Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора | 
| Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора | 
| Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода | 
| Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом | 
| h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером | 
| Iкбо | - Обратный ток коллектора | 
| fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером | 
| Uкэн | - напряжение насыщения коллектор-эмиттер | 



 Параметры российских биполярных транзисторов
Параметры российских биполярных транзисторов 




 
 