| Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Uкэн, В |
| КТ855А | 250 | 250 | 5000 (8000) | (40) | 20 | 1000 | >5 | <1 | |
| КТ855Б | 150 | 150 | 5000 (8000) | (40) | 20 | 100 | 5 | <1 | |
| КТ855В | 150 | 150 | 5000 (8000) | (40) | 15 | 1000 | 5 | <1 |
Корпус:
| Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
| Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
| Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
| Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
| Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
| Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
| Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
| Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
| h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
| Iкбо | - Обратный ток коллектора |
| fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
| Uкэн | - напряжение насыщения коллектор-эмиттер |
|
Юрий пишет... Класс!Супер,помогли!Спасибо 11/03/2016 12:22:48 |
|
Юрий пишет... Класс!Супер,помогли!Спасибо 11/03/2016 12:22:58 |
|
Юрий пишет... Класс!Супер,помогли!Спасибо 11/03/2016 12:23:10 |
|
Славик пишет... Можно делать простои усилок
12/01/2017 08:03:00 |
| Ваш комментарий к статье | ||||


Параметры биполярных транзисторов серии КТ855
20
1000